Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en las renovaciones por parte contratante del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante del titular | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Alemania | 4362 | 4858 | 5153 | 6188 | 4950 | 3831 | 3894 | 3713 | 4702 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 1254 | 1248 | 1355 | 1060 | 822 | 992 | 930 | 778 | 653 |
| BJ | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 16 | 3 | 5 | 28 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| BE | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| EG | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | Eslovenia | 20 | 30 | 8 | 24 | 21 | 14 | 20 | 4 | 8 |
| ES | España | 298 | 281 | 300 | 336 | 124 | 25 | 3 | 19 | 69 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Finlandia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR | Francia | 3144 | 3270 | 2828 | 3349 | 3143 | 2299 | 2420 | 1967 | 2323 |
| GA | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 6 | 27 | 10 | 80 | 35 | 4 | 25 | 4 | 94 |
| HU | Hungría | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 1 | 2 | 6 |
| ID | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | Italia | 1875 | 2432 | 2491 | 2967 | 1771 | 1263 | 1408 | 1392 | 1575 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 101 | 94 | 70 | 81 | 66 | 8 | 88 | 48 | 57 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Marruecos | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 7 | 21 | 0 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Mónaco | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | República de Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| YU | Serbia and Montenegro | 0 | 7 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CH | Suiza | 1726 | 2098 | 2319 | 2523 | 2413 | 1941 | 1983 | 2432 | 2196 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 12 | 48 |
| TN | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| EM | Unión Europea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 21 | 94 |
| Total | 12861 | 14385 | 14572 | 16676 | 13436 | 10440 | 10842 | 10427 | 11872 |


