Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en las solicitudes internacionales por parte contratante del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante del titular | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| DE | Alemania | 2994 | 2274 | 1655 | 2170 | 47 | 3 | 929 | 1370 | 1625 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BZ | Belice | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 19 | 29 | 11 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| BJ | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 26 | 7 | 7 | 42 | 44 | 15 | 30 | 31 | 53 |
| BE | Bélgica | 113 | 60 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croacia | 1 | 3 | 2 | 24 | 26 | 7 | 8 | 95 | 97 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18 | 57 | 74 |
| EG | Egipto | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 |
| SI | Eslovenia | 11 | 6 | 4 | 15 | 11 | 15 | 37 | 32 | 64 |
| ES | España | 58 | 46 | 38 | 78 | 29 | 29 | 193 | 124 | 102 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 14 |
| FR | Francia | 2126 | 1538 | 856 | 1402 | 1172 | 1045 | 1164 | 955 | 1377 |
| GA | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 134 | 124 | 295 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hungría | 22 | 36 | 25 | 24 | 73 | 10 | 6 | 20 | 25 |
| ID | Indonesia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 15 | 6 |
| IT | Italia | 498 | 312 | 315 | 285 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| LI | Liechtenstein | 17 | 21 | 70 | 22 | 71 | 67 | 58 | 87 | 111 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| LU | Luxemburgo | 1 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MA | Marruecos | 16 | 22 | 10 | 3 | 8 | 48 | 55 | 12 | 2 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MC | Mónaco | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 104 | 125 |
| NE | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| NL | Países Bajos | 357 | 402 | 439 | 540 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| PL | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 91 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MD | República de Moldova | 56 | 13 | 19 | 0 | 32 | 18 | 22 | 1 | 5 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 3 | 31 | 21 | 5 | 41 | 7 | 2 | 8 | 27 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Senegal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| SG | Singapur | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 |
| CH | Suiza | 1328 | 1342 | 1431 | 1351 | 2465 | 3029 | 3572 | 4230 | 2871 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 4 | 116 | 102 | 124 | 218 | 166 | 331 | 243 | 359 |
| TN | Túnez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA | Ucrania | 5 | 3 | 44 | 6 | 20 | 3 | 21 | 21 | 16 |
| EM | Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 4638 | 4912 | 4462 | 5280 |
| Total | 7826 | 6429 | 5409 | 6474 | 8987 | 9303 | 11551 | 12033 | 12454 |


