Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Solicitudes internacionales por parte contratante designada
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante designada | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 182 | 275 | 190 | 193 | 190 | 193 |
| DE | Alemania | 946 | 680 | 579 | 513 | 242 | 152 | 145 | 125 | 191 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 695 | 427 | 413 | 380 | 385 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 1 | 79 | 257 | 165 | 169 | 167 | 195 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 | 185 |
| BZ | Belice | 248 | 211 | 204 | 198 | 213 | 140 | 108 | 119 | 125 |
| BX | Benelux | 871 | 657 | 535 | 492 | 216 | 117 | 116 | 100 | 114 |
| BJ | Benin | 54 | 63 | 34 | 35 | 42 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 245 | 251 | 292 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 22 | 41 | 30 | 50 |
| BG | Bulgaria | 464 | 477 | 430 | 254 | 66 | 37 | 26 | 27 | 38 |
| BE | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 77 | 74 | 42 | 47 | 47 | 22 | 16 | 16 | 21 |
| HR | Croacia | 301 | 457 | 437 | 545 | 532 | 428 | 502 | 485 | 549 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | 33 | 60 |
| EG | Egipto | 749 | 500 | 480 | 445 | 442 | 277 | 320 | 303 | 291 |
| SI | Eslovenia | 454 | 372 | 304 | 250 | 107 | 62 | 73 | 76 | 115 |
| ES | España | 852 | 635 | 514 | 431 | 180 | 106 | 84 | 76 | 97 |
| EE | Estonia | 153 | 156 | 110 | 75 | 48 | 26 | 25 | 22 | 35 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 429 | 391 | 334 | 385 | 419 | 300 | 355 | 350 | 380 |
| FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 |
| FR | Francia | 892 | 673 | 561 | 509 | 257 | 156 | 156 | 122 | 183 |
| GA | Gabón | 114 | 44 | 20 | 23 | 32 | 10 | 13 | 11 | 15 |
| GE | Georgia | 308 | 322 | 303 | 282 | 310 | 198 | 225 | 210 | 235 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 34 | 34 | 50 |
| GR | Grecia | 583 | 471 | 361 | 348 | 135 | 55 | 54 | 52 | 73 |
| HU | Hungría | 307 | 367 | 338 | 291 | 101 | 44 | 45 | 38 | 31 |
| ID | Indonesia | 758 | 509 | 491 | 484 | 471 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 17 | 29 | 24 | 29 | 71 | 57 | 93 | 92 | 102 |
| IT | Italia | 909 | 685 | 549 | 490 | 211 | 125 | 110 | 98 | 114 |
| KG | Kirguistán | 255 | 222 | 231 | 224 | 248 | 160 | 145 | 150 | 155 |
| LV | Letonia | 0 | 42 | 179 | 144 | 38 | 21 | 25 | 30 | 60 |
| LI | Liechtenstein | 471 | 406 | 368 | 435 | 404 | 326 | 310 | 324 | 372 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 59 | 52 | 80 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 10 | 13 | 10 | 15 |
| MA | Marruecos | 466 | 395 | 409 | 390 | 424 | 345 | 351 | 398 | 381 |
| MN | Mongolia | 258 | 214 | 216 | 204 | 248 | 169 | 177 | 162 | 190 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 62 | 370 | 366 | 259 | 264 | 249 | 287 |
| MC | Mónaco | 494 | 432 | 412 | 473 | 435 | 355 | 346 | 360 | 391 |
| NA | Namibia | 13 | 22 | 17 | 14 | 54 | 24 | 46 | 28 | 47 |
| NO | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 578 | 709 |
| NE | Níger | 3 | 34 | 15 | 17 | 31 | 10 | 9 | 9 | 14 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 193 | 195 | 204 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 108 | 96 | 120 |
| NL | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 24 | 50 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 375 | 319 | 268 | 283 | 188 | 64 | 82 | 81 | 90 |
| MD | República de Moldova | 358 | 334 | 287 | 283 | 290 | 204 | 204 | 202 | 229 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 49 | 83 | 69 | 61 |
| RO | Rumania | 517 | 376 | 324 | 117 | 67 | 48 | 26 | 23 | 57 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 547 | 243 | 241 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 21 | 38 |
| SN | Senegal | 72 | 75 | 37 | 40 | 46 | 22 | 14 | 14 | 23 |
| RS | Serbia | 505 | 465 | 405 | 431 | 322 | 197 | 258 | 280 | 343 |
| SG | Singapur | 0 | 168 | 280 | 317 | 495 | 484 | 619 | 629 | 625 |
| CH | Suiza | 1151 | 1021 | 963 | 1017 | 1283 | 1269 | 1614 | 1628 | 1856 |
| SR | Suriname | 63 | 60 | 31 | 33 | 48 | 28 | 25 | 29 | 34 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| TR | Turquía | 0 | 252 | 314 | 337 | 735 | 783 | 998 | 1093 | 1160 |
| TN | Túnez | 728 | 460 | 485 | 456 | 440 | 345 | 0 | 0 | 133 |
| UA | Ucrania | 474 | 473 | 488 | 517 | 574 | 461 | 552 | 563 | 608 |
| EM | Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 1267 | 1756 | 1923 | 1946 |
| Total | 16933 | 14213 | 13096 | 13049 | 13018 | 10569 | 11781 | 12442 | 14185 |


