Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Solicitudes internacionales por parte contratante del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante del titular | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DE | Alemania | 388 | 349 | 264 | 385 | 7 | 1 | 179 | 234 | 245 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BZ | Belice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 4 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BJ | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 |
| BE | Bélgica | 33 | 26 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croacia | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 19 | 28 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 29 |
| EG | Egipto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SI | Eslovenia | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 |
| ES | España | 10 | 12 | 8 | 18 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| FR | Francia | 283 | 234 | 200 | 193 | 235 | 210 | 254 | 243 | 301 |
| GA | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 11 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hungría | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ID | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| IT | Italia | 58 | 46 | 48 | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| LI | Liechtenstein | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 18 | 19 | 25 | 17 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| LU | Luxemburgo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MA | Marruecos | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC | Mónaco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 33 |
| NE | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| NL | Países Bajos | 100 | 78 | 87 | 86 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PL | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 21 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MD | República de Moldova | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Senegal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | 15 | 10 |
| SG | Singapur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| CH | Suiza | 437 | 380 | 405 | 340 | 622 | 644 | 779 | 843 | 666 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 2 | 12 | 28 | 22 | 41 | 61 | 112 | 89 | 74 |
| TN | Túnez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA | Ucrania | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| EM | Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 768 | 886 | 870 | 1076 |
| Total | 1382 | 1194 | 1113 | 1171 | 1716 | 1798 | 2385 | 2521 | 2604 |


