Statistics under the Hague System
Designs in international registrations by Contracting Party of the Holder
- Note 1: The results may be reordered by clicking on the column heading
| CC | Contracting Party of the Holder | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA | African Intellectual Property Organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 498 | 544 | 388 | 673 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BJ | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 26 | 7 | 6 | 43 | 4 | 12 | 7 | 47 | 48 |
| HR | Croatia | 1 | 0 | 0 | 15 | 33 | 3 | 9 | 52 | 76 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KP | Democratic People's Republic of Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DK | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 14 | 59 | 68 |
| EG | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EM | European Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 4366 | 5027 | 4197 | 5168 |
| FI | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10 |
| FR | France | 2182 | 1486 | 985 | 1324 | 969 | 1044 | 1056 | 856 | 1265 |
| GA | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| DE | Germany | 3139 | 2103 | 1791 | 2260 | 75 | 0 | 789 | 1087 | 1630 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GR | Greece | 76 | 119 | 187 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Holy See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hungary | 21 | 13 | 48 | 25 | 62 | 10 | 2 | 8 | 20 |
| IS | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| ID | Indonesia | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | Italy | 599 | 264 | 319 | 313 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KG | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Latvia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
| LI | Liechtenstein | 21 | 21 | 68 | 24 | 71 | 54 | 67 | 67 | 73 |
| LT | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| LU | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Monaco | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Morocco | 22 | 5 | 23 | 4 | 4 | 8 | 58 | 39 | 2 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AN | Netherlands Antilles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95 | 118 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 56 | 86 |
| MD | Republic of Moldova | 56 | 13 | 19 | 0 | 28 | 18 | 15 | 7 | 5 |
| RO | Romania | 3 | 21 | 21 | 5 | 41 | 2 | 7 | 8 | 19 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 29 | 15 | 14 |
| YU | Serbia and Montenegro | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| SI | Slovenia | 9 | 5 | 5 | 11 | 15 | 16 | 16 | 49 | 63 |
| ES | Spain | 28 | 41 | 42 | 74 | 27 | 27 | 183 | 120 | 101 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | Switzerland | 1402 | 1278 | 1516 | 1288 | 2266 | 2890 | 3521 | 3971 | 2852 |
| SY | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| TN | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turkey | 3 | 97 | 117 | 117 | 90 | 255 | 298 | 203 | 278 |
| UA | Ukraine | 5 | 3 | 44 | 6 | 14 | 4 | 8 | 31 | 16 |
| Total | 8104 | 6033 | 5599 | 6532 | 7941 | 8867 | 11238 | 11077 | 11971 |


