Statistics under the Hague System
International registrations by Country of the address of the Holder
- Note 1: The results may be reordered by clicking on the column heading
| CC | Country of the address of the Holder | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AG | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AU | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AT | Austria | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 14 | 34 | 21 | 42 |
| BE | Belgium | 31 | 32 | 18 | 25 | 30 | 26 | 33 | 37 | 42 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BG | Bulgaria | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 16 | 9 |
| CA | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CN | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HK | China,Hong Kong Special Administrative Region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | Croatia | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| CW | Curaçao | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CY | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CZ | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 9 | 18 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KP | Democratic People's Republic of Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DK | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 18 | 30 |
| EG | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FO | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FI | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 25 | 14 | 17 |
| FR | France | 275 | 217 | 223 | 175 | 209 | 209 | 219 | 229 | 283 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DE | Germany | 401 | 321 | 280 | 387 | 387 | 396 | 524 | 573 | 649 |
| GI | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GR | Greece | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 |
| HU | Hungary | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| IS | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| ID | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IE | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IL | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IT | Italy | 78 | 48 | 46 | 44 | 65 | 86 | 122 | 134 | 173 |
| LV | Latvia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| LB | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 22 | 21 | 17 |
| LT | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| LU | Luxembourg | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | 26 | 32 |
| MC | Monaco | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| MA | Morocco | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| NL | Netherlands | 103 | 77 | 80 | 86 | 87 | 101 | 175 | 133 | 135 |
| NZ | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NO | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 34 |
| ZZ | Other/unknown | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PL | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 16 | 19 |
| PT | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MD | Republic of Moldova | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| RO | Romania | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| RU | Russian Federation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SN | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| SC | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| SK | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI | Slovenia | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 13 |
| ES | Spain | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 18 | 24 | 27 | 37 |
| SE | Sweden | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 35 | 43 |
| CH | Switzerland | 443 | 370 | 399 | 332 | 500 | 469 | 564 | 584 | 562 |
| TH | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TN | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turkey | 0 | 9 | 27 | 21 | 30 | 60 | 100 | 78 | 69 |
| UA | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| AE | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GB | United Kingdom | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 33 |
| US | United States of America | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 156 | 186 | 227 | 89 |
| VG | Virgin Islands (British) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1416 | 1137 | 1143 | 1147 | 1524 | 1681 | 2216 | 2363 | 2440 |


