|
|
| SECTION A NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE |
| A 01 | AGRICULTURE; SYLVICULTURE; ÉLEVAGE; CHASSE; PIÉGEAGE; PÊCHE |
| A 01 D | RÉCOLTE; FAUCHAGE |
37/ | 00 | Moissonneuses-lieuses (pour la partie moissonneuse uniquement A01D 34/00; pour la partie lieuse uniquement A01D 39/00; équipement de ces machines pour lier les produits récoltés ou fauchés, p.ex. noueurs, A01D 59/00) |
37/ | 02 | . | à tablier récepteur et appareil à lier, mais sans toiles élévatrices |
37/ | 04 | . | transportant les tiges dans une position verticale |
37/ | 06 | . | liant au moyen de liens de foin ou de paille |
39/ | 00 | Lieuses indépendantes, p.ex. pour le foin; Lieuses pouvant être reliées aux moissonneuses (équipement de ces lieuses pour lier les produits récoltés ou fauchés, p.ex. noueurs, A01D 59/00; appareils fixes ou outils à main pour botteler la paille ou le foin ou lier les bottes A01F 1/00) |
41/ | 00 | Moissonneuses-batteuses, c. à d. moissonneuses ou faucheuses combinées avec des dispositifs de battage (dispositifs de battage pour moissonneuses-batteuses A01F 7/00 à A01F 12/00) |
41/ | 02 | . | Moissonneuses-batteuses automotrices |
41/ | 04 | . | Moissonneuses-batteuses remorquées par tracteur |
41/ | 06 | . | Moissonneuses-batteuses avec des organes pour couper les tiges ou cueillir les têtes |
41/ | 08 | . | Moissonneuses-batteuses qui battent la récolte avant que la tige soit coupée |
41/ | 10 | . | Batteuses avec appareils de ramassage des andains |
41/ | 12 | . | Parties constitutives des moissonneuses-batteuses |
41/ | 127 | . | . | Dispositions pour la commande ou la mesure spécialement adaptées aux moissonneuses-batteuses [7] |
41/ | 133 | . | . | Dispositifs de séchage [7] |
41/ | 14 | . | . | Tables de coupe [2] |
41/ | 16 | . | . | . | Dispositifs pour coupler les tables de coupe aux transporteurs [7] |
42/ | 00 | Faucheuses convertibles en des appareils à des fins autres que le fauchage; Faucheuses capables d'effectuer des opérations autres que le fauchage (faucheuses combinées avec des appareils permettant d'effectuer des opérations supplémentaires pendant le fauchage A01D 43/00) [7] |
42/ | 02 | . | Ratissage [7] |
42/ | 04 | . | Travail de la terre [7] |
42/ | 06 | . | Balayage ou nettoyage des pelouses ou d'autres surfaces [7] |
42/ | 08 | . | . | Balayage de la neige [7] |
43/ | 00 | Faucheuses combinées avec des appareils permettant d'effectuer des opérations supplémentaires pendant le fauchage (A01D 37/00, A01D 39/00, A01D 41/00 ont priorité) [3] |
43/ | 02 | . | avec des râteaux |
43/ | 04 | . | avec des faneuses |
43/ | 06 | . | avec des moyens pour collecter, ramasser ou charger les produits fauchés [1,7] |
43/ | 063 | . | . | dans un conteneur porté par la faucheuse; Conteneurs à cet effet (A01D 43/077 a priorité) [7] |
43/ | 07 | . | . | dans une remorque (A01D 43/077 a priorité) [7] |
43/ | 073 | . | . | . | avec une goulotte de décharge qui peut être commandée [7] |
43/ | 077 | . | . | avec des moyens auxiliaires, p.ex. des ventilateurs, pour le transport de la récolte fauchée [7] |
43/ | 08 | . | avec des moyens pour hacher la récolte fauchée |
43/ | 10 | . | avec des moyens pour briser ou écraser la récolte fauchée |
43/ | 12 | . | avec des outils de travail de la terre, p.ex. des charrues |
43/ | 14 | . | avec des appareils de distribution, p.ex. pour la distribution d'engrais, d'herbicides ou d'agents de conservation [7] |
43/ | 16 | . | avec des tondeuses pour les bordures de pelouses [7] |
44/ | 00 | Récolte de la flore subaquatique, p.ex. récolte des algues [2] |
44/ | 02 | . | des algues comestibles [2] |
45/ | 00 | Récolte d'espèces sur pied (A01D 44/00 a priorité; batteuses destinées à des récoltes déterminées, dispositifs de battage pour moissonneuses-batteuses destinées à des récoltes déterminées A01F 11/00) [2] |
45/ | 02 | . | du maïs |
45/ | 04 | . | du riz |
45/ | 06 | . | du lin |
45/ | 10 | . | de la canne à sucre |
45/ | 16 | . | du tabac |
45/ | 22 | . | des haricots |
45/ | 24 | . | des pois |
45/ | 26 | . | des choux ou des laitues [2] |
45/ | 28 | . | des épinards |
45/ | 30 | . | des semences de plantes herbacées |
46/ | 00 | Cueillette de fruits, légumes, houblon ou de produits similaires; Dispositifs pour secouer les arbres ou les arbustes [2,3] |
| Note |
| Dans le présent groupe, le groupe A01D 46/30 a priorité sur les groupes A01D 46/02 à A01D 46/28 [7] |
46/ | 02 | . | du houblon [2] |
46/ | 04 | . | du thé [2] |
46/ | 06 | . | du café [2] |
46/ | 08 | . | du coton [2] |
46/ | 10 | . | . | par action pneumatique [2] |
46/ | 12 | . | . | par arrachage de la capsule de la plante [2] |
46/ | 14 | . | . | par cueillette de la filasse des capsules [2] |
46/ | 16 | . | . | . | par doigts rotatifs ou oscillants [2] |
46/ | 18 | . | . | . | . | montés sur un support rotatif [2] |
46/ | 20 | . | Plates-formes avec dispositifs de montée ou de descente [2] |
46/ | 22 | . | Paniers ou sacs pouvant être fixés au cueilleur [2] |
46/ | 24 | . | Dispositifs pour la cueillette des pommes ou de fruits similaires (A01D 46/26 a priorité) [2,7] |
46/ | 247 | . | . | Outils actionnés manuellement pour la cueillette des fruits (A01D 46/253 a priorité) [7] |
46/ | 253 | . | . | Dispositifs portables motorisés pour la cueillette des fruits [7] |
46/ | 26 | . | Dispositifs pour secouer les arbres ou les arbustes; Dispositifs pour recueillir les fruits utilisés avec ces dispositifs de secousse (A01D 46/28 a priorité) [3,7] |
46/ | 28 | . | Machines à vendanger [3] |
46/ | 30 | . | Dispositifs robotisés pour cueillir les articles un par un [7] |
47/ | 00 | Instruments pour couper les tiges ou cueillir les têtes |
49/ | 00 | (couvert par A01D 34/00, A01D 43/00, A01D 82/00, A01M 21/00) |
50/ | 00 | (couvert par A01D 34/00) |
50/ | 02 | (couvert par A01D 43/08, A01D 43/10) |
51/ | 00 | Appareils pour ramassage en tas des récoltes répandues sur le sol, p.ex. pommes, betteraves, noix, pommes de terre |
55/ | 00 | (couvert par A01D 34/00) |
| Éléments constitutifs des moissonneuses ou des faucheuses pour herbages ou céréales (appareils de fauchage A01D 34/00; roues B60B; grattoirs de roues B60S 1/68) [7] |
57/ | 00 | Mécanismes d'alimentation pour moissonneuses ou faucheuses |
57/ | 01 | . | Dispositifs pour diriger les récoltes vers les appareils de fauchage [7] |
57/ | 02 | . | . | utilisant des rabatteurs |
57/ | 03 | . | . | . | comportant un mouvement commandé supplémentaire des organes en contact avec la récolte, p.ex. des dents [3] |
57/ | 04 | . | . | . | Dispositifs permettant de changer la position des rabatteurs |
57/ | 05 | . | . | . | Rabatteurs amovibles pour transformer une faucheuse en moissonneuse [7] |
57/ | 06 | . | . | au moyen de transporteurs sans fin |
57/ | 08 | . | . | au moyens de peignes oscillants |
57/ | 10 | . | . | au moyen de ventilateurs |
57/ | 12 | . | Peignes rotatifs |
57/ | 14 | . | Peignes à un seul plateau |
57/ | 16 | . | Tables oscillantes |
57/ | 18 | . | Botteleuses, p.ex. à traverses basculantes |
57/ | 20 | . | à tapis roulants |
57/ | 22 | . | pour les tiges sur pied |
57/ | 24 | . | Planches à andain |
57/ | 26 | . | Plateaux disposés en arrière de la barre de coupe pour diriger l'herbe ou la paille coupées |
57/ | 28 | . | Dispositifs à andains munis de dents |
57/ | 30 | . | Dispositifs à andains rotatifs |
57/ | 32 | (transféré en A01D 57/05) |
| | A01D 59/00 - A01D 151:22 |